兰州镀锌钢管厂家直销各规则齐全兰州镀锌钢管可加工配送
- 产品名称:
镀锌钢管 材质: Q235 货物类型:现货 长度: 6米 库存规格:齐全 厂家: 友发 正大 发货时间:当天发货 计量方式: 检尺
- 咨询热线:13919191819
-
产品详情
焊管/镀锌管 | |||||||||||
口径 | 外径 | 壁厚 | 口径 | 外径 | 壁厚 | 口径 | 外径 | 壁厚 | 口径 | 外径 | 壁厚 |
15-4分 | 21.3 | 1.80 | 32-1寸2 | 42.3 | 3.00 | 80-3寸 | 88.5 | 2.75 | 150-6寸 | 165 | 2.50 |
2.00 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | ||||||||
2.20 | 40-1寸半 | 48 | 2.00 | 3.25 | 3.00 | ||||||
2.50 | 2.20 | 3.50 | 3.25 | ||||||||
2.75 | 2.50 | 3.75 | 3.50 | ||||||||
20-6分 | 26.8 | 1.80 | 2.75 | 4.00 | 3.75 | ||||||
2.00 | 3.00 | 100-4寸 | 114 | 2.50 | 4.00 | ||||||
2.20 | 3.25 | 2.75 | 4.25 | ||||||||
2.50 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | ||||||||
2.75 | 50-2寸 | 60 | 2.20 | 3.25 | 200-8寸 | 219 | 3.00 | ||||
25-1寸 | 33.5 | 1.80 | 2.50 | 3.50 | 3.25 | ||||||
2.00 | 2.75 | 3.75 | 3.50 | ||||||||
2.20 | 3.00 | 4.00 | 3.75 | ||||||||
2.50 | 3.25 | 125-5寸 | 140 | 2.50 | 4.00 | ||||||
2.75 | 3.50 | 2.75 | 4.25 | ||||||||
3.00 | 65-2寸半 | 76 | 2.50 | 3.00 | 4.50 | ||||||
3.25 | 2.75 | 3.25 | 4.75 | ||||||||
32-1寸2 | 42.3 | 1.80 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | ||||||
2.00 | 3.25 | 3.75 | 5.25 | ||||||||
2.20 | 3.50 | 4.00 | 5.50 | ||||||||
2.50 | 3.75 | 4.25 | 5.75 | ||||||||
2.75 | 80-3寸 | 88.5 | 2.50 | 4.50 | 6.00 |
焊管/镀锌管 | |||||||||||
口径 | 外径 | 壁厚 | 口径 | 外径 | 壁厚 | 口径 | 外径 | 壁厚 | 口径 | 外径 | 壁厚 |
15-4分 | 21.3 | 1.80 | 32-1寸2 | 42.3 | 3.00 | 80-3寸 | 88.5 | 2.75 | 150-6寸 | 165 | 2.50 |
2.00 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | ||||||||
2.20 | 40-1寸半 | 48 | 2.00 | 3.25 | 3.00 | ||||||
2.50 | 2.20 | 3.50 | 3.25 | ||||||||
2.75 | 2.50 | 3.75 | 3.50 | ||||||||
20-6分 | 26.8 | 1.80 | 2.75 | 4.00 | 3.75 | ||||||
2.00 | 3.00 | 100-4寸 | 114 | 2.50 | 4.00 | ||||||
2.20 | 3.25 | 2.75 | 4.25 | ||||||||
2.50 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | ||||||||
2.75 | 50-2寸 | 60 | 2.20 | 3.25 | 200-8寸 | 219 | 3.00 | ||||
25-1寸 | 33.5 | 1.80 | 2.50 | 3.50 | 3.25 | ||||||
2.00 | 2.75 | 3.75 | 3.50 | ||||||||
2.20 | 3.00 | 4.00 | 3.75 | ||||||||
2.50 | 3.25 | 125-5寸 | 140 | 2.50 | 4.00 | ||||||
2.75 | 3.50 | 2.75 | 4.25 | ||||||||
3.00 | 65-2寸半 | 76 | 2.50 | 3.00 | 4.50 | ||||||
3.25 | 2.75 | 3.25 | 4.75 | ||||||||
32-1寸2 | 42.3 | 1.80 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | ||||||
2.00 | 3.25 | 3.75 | 5.25 | ||||||||
2.20 | 3.50 | 4.00 | 5.50 | ||||||||
2.50 | 3.75 | 4.25 | 5.75 | ||||||||
2.75 | 80-3寸 | 88.5 | 2.50 | 4.50 | 6.00 |
产品推荐
热点资讯
- 无缝钢管市场交易气氛平淡,贸易商迟迟没…2024-12-11
- 价格从高位回落,表现出“淡季不淡、旺季…2024-12-11
- 18日,武汉市无缝管价格暂时稳定。2024-12-11
- 兰州无缝钢管市场在哪2024-12-11
- 兰州无缝钢管_兰州无缝钢管价格_兰州无缝…2024-12-11
- 热镀锌钢管与冷镀锌钢管的区别2024-12-11
- 机床齿轮专用40Cr钢管专供2024-12-11
- 螺旋钢管厂家的类型2024-12-11
- 螺旋钢管堆放原则要求2024-12-11
- 太阳能光伏支架安装安全注意内容2024-12-11